Statistiques du serveur Web Disparus de MourmelonProgramme lancé le Sam 01 Oct 2005 à 11:45.
Requêtes analysées du Jeu 01 Sept 2005 à 00:02 au Ven 30 Sept 2005 à 23:32 (29,98 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 30-Sept-2005 23:59.
Requêtes réussies : 78 942 (19 801)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 2 633 (2 828)
Requêtes de pages réussies : 8 786 (2 195)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 293 (313)
Requêtes ayant échoué : 2 846 (828)
Requêtes redirigées : 28 (9)
Fichiers distincts demandés : 563 (467)
Hôtes distincts servis : 3 686 (1 044)
Lignes invalides dans le fichier journal : 1
Lignes non désirées dans le fichier journal : 10 138
Données transférées : 1,10 giga-octets (245,12 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 37,42 méga-octets (35,02 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité (
) représente 300 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Sept 2005 | 78942 | 8786 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Sept 2005 (8 786 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque jour.
Chaque unité (
) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
| date | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 1 Sept 05 | 2701 | 252 | ![]() ![]() |
| 2 Sept 05 | 2728 | 341 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 Sept 05 | 2016 | 286 | ![]() ![]() |
| 4 Sept 05 | 2500 | 291 | ![]() ![]() |
| 5 Sept 05 | 2329 | 197 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 Sept 05 | 1993 | 172 | ![]() ![]() |
| 7 Sept 05 | 2572 | 260 | ![]() ![]() |
| 8 Sept 05 | 2322 | 230 | ![]() |
| 9 Sept 05 | 1383 | 140 | ![]() ![]() |
| 10 Sept 05 | 1426 | 214 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 Sept 05 | 2258 | 267 | ![]() ![]() |
| 12 Sept 05 | 4997 | 485 | ![]() ![]() |
| 13 Sept 05 | 2562 | 296 | ![]() ![]() |
| 14 Sept 05 | 2874 | 429 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 Sept 05 | 2095 | 248 | ![]() ![]() |
| 16 Sept 05 | 2305 | 228 | ![]() |
| 17 Sept 05 | 2578 | 415 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 Sept 05 | 2392 | 285 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 Sept 05 | 3717 | 400 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 Sept 05 | 2998 | 303 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 Sept 05 | 2127 | 225 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 Sept 05 | 2750 | 288 | ![]() ![]() |
| 23 Sept 05 | 3518 | 339 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24 Sept 05 | 2162 | 265 | ![]() ![]() |
| 25 Sept 05 | 2072 | 273 | ![]() ![]() ![]() |
| 26 Sept 05 | 3355 | 362 | ![]() ![]() ![]() |
| 27 Sept 05 | 3460 | 361 | ![]() ![]() ![]() |
| 28 Sept 05 | 3058 | 301 | ![]() ![]() ![]() |
| 29 Sept 05 | 3128 | 334 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30 Sept 05 | 2566 | 299 | ![]() ![]() |
Jour le plus actif : 12 Sept 05 (485 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité (
) représente 40 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 9222 | 1116 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 14398 | 1444 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 11013 | 1132 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 10631 | 1215 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jeu | 12996 | 1352 | ![]() ![]() |
| Ven | 12500 | 1347 | ![]() ![]() |
| Sam | 8182 | 1180 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité (
) représente 20 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 2802 | 368 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 1936 | 250 | ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 1249 | 162 | ![]() ![]() |
| 03 | 890 | 146 | ![]() |
| 04 | 761 | 139 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 608 | 118 | ![]() ![]() |
| 06 | 402 | 179 | ![]() ![]() |
| 07 | 780 | 167 | ![]() ![]() |
| 08 | 1746 | 241 | ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 2838 | 411 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 4354 | 476 | ![]() ![]() |
| 11 | 5098 | 657 | ![]() ![]() |
| 12 | 4247 | 449 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 4738 | 464 | ![]() ![]() |
| 14 | 5545 | 609 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 4919 | 442 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 5610 | 531 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 5812 | 577 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 4784 | 441 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 3989 | 398 | ![]() ![]() |
| 20 | 3428 | 342 | ![]() ![]() |
| 21 | 3985 | 372 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 4260 | 398 | ![]() ![]() |
| 23 | 4161 | 449 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.

Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 34034 | 41,09% | .fr (France) |
| 18319 | 21,98% | .net (network (réseau)) |
| 11578 | 17,86% | [Adresses numériques non résolues] |
| 5496 | 8,34% | .com (commercial) |
| 3066 | 2,98% | .be (Belgique) |
| 2254 | 2,56% | .ca (Canada) |
| 1736 | 2,31% | .ch (Suisse) |
| 10 | 0,32% | .it (Italie) |
| 247 | 0,31% | .de (Allemagne) |
| 198 | 0,27% | .org (organisations non commerciales) |
| 259 | 0,22% | .ma (Maroc) |
| 23 | 0,19% | .pf (Polynésie Française) |
| 153 | 0,18% | .lu (Luxembourg) |
| 238 | 0,17% | .no (Norvège) |
| 242 | 0,16% | .nl (Pays-Bas) |
| 99 | 0,15% | .pl (Pologne) |
| 108 | 0,13% | .edu (éducation (É.-U.)) |
| 153 | 0,12% | .mx (Mexique) |
| 58 | 0,09% | .au (Australie) |
| 75 | 0,06% | .int (organisations internationales) |
| 72 | 0,05% | .uk (Royaume-Uni) |
| 69 | 0,05% | .jp (Japon) |
| 5 | 0,04% | .ci (Côte D'Ivoire) |
| 50 | 0,04% | .vn (Vietnam) |
| 42 | 0,03% | .arpa (Arpanet) |
| 38 | 0,02% | .ar (Argentine) |
| 24 | 0,02% | .info (renseignements) |
| 25 | 0,02% | .fi (Finlande) |
| 10 | 0,02% | .hr (Croatie) |
| 13 | 0,02% | .br (Brésil) |
| 24 | 0,01% | .ru (Russie) |
| 19 | 0,01% | .mu (Île Maurice) |
| 19 | 0,01% | .dk (Danemark) |
| 19 | 0,01% | .nc (Nouvelle Calédonie (France)) |
| 19 | 0,01% | .th (Thaïlande) |
| 19 | 0,01% | .ga (Gabon) |
| 19 | 0,01% | .se (Suède) |
| 19 | 0,01% | .gr (Grèce) |
| 19 | 0,01% | .cz (République Tchèque) |
| 5 | 0,01% | .at (Autriche) |
| 16 | 0,01% | .uy (Uruguay) |
| 14 | 0,01% | .co (Colombie) |
| 14 | 0,01% | .gt (Guatemala) |
| 10 | 0,01% | .il (Israël) |
| 3 | 0,01% | .lb (Liban) |
| 1 | .hn (Honduras) | |
| 1 | .my (Malaysie) | |
| 3 | .tg (Togo) | |
| 1 | .hu (Hongrie) | |
| 1 | .sg (Singapour) | |
| 2 | .ro (Roumanie) | |
| 1 | .pt (Portugal) |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 18617 | 59,05% | /documents/ |
| 50306 | 24,10% | /images/ |
| 3923 | 6,48% | /disparitions-enquete/ |
| 2800 | 6,32% | [répertoire racine] |
| 2599 | 2,45% | /justice/ |
| 687 | 1,59% | /accueil/ |
| 10 | [non listés: 2 répertoires] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.

Affichage des fichiers, triés par le nombre de requêtes.